- Nouveau design innovant pour une apparence distinctive et élégante
- Le réglage infini de l'angle du timon d'une seule touche permet à l'utilisateur de positionner facilement le timon dans la position de conduite idéale
- Les poignées de commande delta ergonomiques permettent aux utilisateurs ayant une force et une dextérité limitées d'utiliser le scooter
- Pneus larges, gonflés à l'air et à profil bas et suspension complète pour une qualité de conduite en extérieur plus douce
- Jantes en alliage de style "Blade"
- Éclairage LED efficace et extra lumineux (feux arrière et clignotants)
- Choix de pleine grandeur, style sport, sièges capitaine en 20" ou 22"
- Les sièges sont réglables en hauteur, pivotants et dotés d'un dossier rabattable et inclinable, et des glissières de style automatique permettent un réglage vers l'avant ou vers l'arrière
- Les accoudoirs rembourrés sont dotés de cylindres faciles à tourner pour le réglage de l'angle
- Sangle de positionnement incluse
- Interrupteur "Haut/Bas" pour un contrôle instantané de la vitesse
- Roues anti-basculement pour plus de sécurité
- Facile, mode roue libre
| Garantie | Garantie limitée de 24 mois sur l'électronique | 
| Poids du produit | 340 livres | 
| dimensions du produit | 63" (L) x 29" (L) x 53" (H) | 
| Dimensions du siège | 20" (P) x 22" (L) | 
| Capacité de poids | 450 livres | 
| Freins | Électromagnétique | 
| Vitesse de pointe | 10 mph | 
| Piles (paire) | 12 V x 75 Ah | 
| Chargeur de batterie | 5A hors bord | 
| Poids de la batterie (paire) | 94 livres | 
| Chargeur | 5A hors bord | 
| Angle d'escalade | 8° | 
| Couleur | Argent | 
| Manette | Dynamique Rhino 2 120A | 
| Dimensions | 63" (L) x 28,8" (L) | 
| Garde au sol | 5,5" | 
| HCPCS | N / A | 
| Portée maximale | 22 milles | 
| Moteur | 24 V x 950 W x 5 200 tr/min | 
| Type de siège | Capitaine - Style sportif | 
| Rayon de braquage | 82" | 
| Garantie sur les piles | Garantie de 12 mois sur les batteries | 
| Garantie sur la batterie | Limité à 12 mois | 
| Garantie sur le cadre | Garantie à vie limitée sur le cadre | 
| Taille de roue | Avant : 20" x 22" | Arrière : 20" x 22" | 
     	Aucun résultat trouvé
    
 Owners Manual
                        Owners Manual